一、产品概述
----手持式三维磁通门计是一款便携式弱磁场测量设备,依托磁通门效应实现空间三维磁场的精准检测,适配现场快速测量场景----
核心设计与功能:
典型应用适用于:
地磁监测、工业磁屏蔽检测、实验室磁场分析、地质勘探前期磁测等对弱磁场测量有需求的科研与工业场景。
二、产品特点
三、技术参数
| 参数类别 | 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|---|
| 测量性能 | 测量量程 | 标准量程:±100 μT/±1000 μT |
| 探头尺寸 | 110*32*32mm | |
| 测量分辨率 | 0.1nT | |
| 显示分辨率 | 0.1 nT | |
| 三轴正交性 | 优于 0.5° | |
| 测量准确度 | ±0.3% of Reading ± 10 nT | |
| 显示位数 | 6 位 | |
| 磁滞 | < 2 nT | |
| 单位 | nT,μT,mG (可选择) | |
| 探头特性 | 探头温度系数 | ±100 ppm/°C |
| 预热时间 | 10 分钟(以达到标称精度) | |
| 线缆长度 | 标准 2 米(可定制,最长 100 米) | |
| 传感器环境要求 | 放置环境磁场应小于 80 GS | |
| 显示与操作 | 屏幕 | 2.4 英寸 彩色液晶显示屏 |
| 更新速率 | 约 3 次 / 秒 | |
| 电源与续航 | 电池 | 4000 mAh 可充电锂电池 |
| 工作时间 | > 8 小时 | |
| 充电接口 | Type-C (5V) | |
| 接口与通讯 | 通讯接口 |
Type-C
|
| 环境要求 | 主机工作温度 | -10°C ~+60°C (注:极限温度可能导致精度下降) |
| 物理特性 | 产品尺寸 | 238*134*58mm |




Copyright © 2025-2029 磁控智能 版权所有 备案号:京ICP备2026004706号-3