一、产品概述
DX-1300 型全数字高斯计/特斯拉计适合要求一般高精度, 高分辨率的磁场测试应用. 是我们设计制造的较高精度智能化仪器,是针对传统指针式、数字表头式高斯/特斯拉计的智能化解决方案。CH-1300 充分运用微处理器技术,为您提供研究和生产所需的高刷新率,更 高的显示分辨率和更高的测量重复性,稳定性。适合全方位的直流磁场测量,可选工业控制 输出组件用于自动化控制,主要销往研究单位和各类生产单位。
二、产品特点
| 类别 | 子项 | 参数详情 |
|---|---|---|
| 备注 | — | 1mT=10Gs |
| 量程 | — | 1Gs-30KG |
| 分辨率 | — | 1Gs(0.1mT) |
| 精度(显示值) | 直流 | 读数的 0.50%±0.05% 量程 |
| 面板显示 | — | 明亮的宽屏高清液晶屏 |
| 通信接口 | RS-232 | 标准 9 针 “D” 型连接器 |
| 频率范围 | 直流 | DC |
| 附加影响 | 温度系数 | ±(0.03% ±1 count)/℃ |
| 温度范围 | 工作温度 | 0℃ 至 +50℃ |
| 储存温度 | -10℃ 至 +60℃ | |
| 电源 | 电压 / 频率 | 200/240 伏;50-60Hz |
| 适用范围 | — | 永磁材料 / 直流电机 / 扬声器等设备的工作磁场;磁路间隙 / 细缝磁场;物品残留磁场、退磁剩余磁场等检测;环境磁场、电磁辐射磁场检测;可选工控接口实现自动化控制 |

Copyright © 2025-2029 磁控智能 版权所有 备案号:京ICP备2026004706号-3